Stoos Trail und Matterhorn Ultraks – das Trailrunning-Virus hat auch das Team Advantage erreicht
Trailrunning begeistert schon seit einiger Zeit mehrere Mitglieder unseres Teams und so nahmen in dieser Laufsaison sowohl am Stoos Trail wie auch am Matterhorn Ultraks Zermatt Läuferinnen und Läufer des Team Advantage teil.
Im Juli, beim ersten Stoos-Trail, starteten unsere Läuferinnen und Läufer über alle drei verschiedenen Distanzen und konnten auch in der Trailrunningszene mit den blau-weissen Vereinsfarben ein Statement setzen.
Distanz | Kategorie | Läuferin / Läufer | Zeit | Rang Kategorie | Rang overall |
10 km | W 50 | Fankhauser Pascale | 1:13:04 | 1. | 16. |
10 km | M 50 | Fankhauser Laurent | 1:04:46 | 4. | 33. |
24 km | W U 20 | Inderbitzin Anna | 4:12:41 | 1. | 39. |
24 km | W U 20 | Inderbitzin Lea | 4:13:19 | 2. | 40. |
24 km | M 30 | Voutilainen Arttu | 3:18:50 | 9. | 34. |
46 km | M 20 | Moos Nick | 4:56:11 | 1. | 5. |
Am Wochenende vom 25. bis 27. August, zeigten fünf Teammitglieder in Zermatt, was sie auch unter sehr garstigen Bedingungen leisten konnten. Das Wetter war alles andere als ideal und auf Sunegga wurden beim Sonntag beim Active gerade mal kühle 4 Grad gemessen. Dazu kam anhaltender starken Regen, welcher die engen Pfade in eine wahre Rutschpartie verwandelten. Dennoch kamen alle heil und glücklich ins Ziel!
Rennen | Kategorie | Läuferin / Läufer | Zeit | Rang Kategorie | Rang overall |
Vertinight 6.3 km | M 30 | Roesti Adrian | 00:48:37 | 28. | 76. |
Active 19 km | M 50 | Fankhauser Laurent | 02:20:20 | 15. | 136. |
W 1 | Fankhauser Leonie | 03:05:11 | 74. | 262. | |
W 50 | Fankhauser Pascale | 02:43:38 | 9. | 110. | |
W 30 | Roesti Aline | 2:24:03 | 6. | 34. |
Pascale Fankhauser